Updated as on 17 Aug 2022 02:34 pm *
Code | Currency Name | Rate | Transfer (1KD) | FC Buy | FC Sell |
---|---|---|---|---|---|
US DOLLARS | 307.400 | 3.25 | 302.000 | 309.000 | |
INDIAN RUPEES | 3.899 | 256.48 | 3.500 | 4.250 | |
PAKISTAN RUPEES | 1.453 | 688.23 | 1.000 | 1.750 | |
BANGLADESH TAKA | 2.824 | 354.11 | 2.500 | 3.250 | |
PHILIPPINES PESO | 5.532 | 180.77 | 5.250 | 6.250 | |
SRILANKAN RUPEES | 0.8627 | 1159.16 | 0.650 | 1.500 | |
EGYPTION POUND | 16.164 | 61.87 | 15.000 | 22.000 | |
NEPAL RUPEES | 2.451 | 408.00 | 2.000 | 2.900 | |
SAUDI RIYAL | 82.100 | 12.18 | 79.000 | 83.000 | |
UAE Dirhams | 83.720 | 11.94 | 83.110 | 83.946 | |
STERLING POUND | 374.500 | 2.67 | 340.000 | 390.000 | |
EURO | 314.950 | 3.18 | 305.000 | 330.000 | |
CANADIAN DOLLAR | 241.300 | 4.14 | 225.000 | 250.000 | |
KUWAITI DINAR | 0 | 0.000000 | 0.000000 | ||
QATARI RIYAL | 0.000 | 0.000 | 83.830 | 84.672 | |
BAHRAIN DINAR | 809.724 | 817.862 | |||
OMANI RIYAL | 0.000 | 793.802 | 801.780 |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit our nearest branch.