Updated as on 01 Mar 2021 09:42 am *
Code | Currency Name | Transfer | FC Buy | FC Sell |
---|---|---|---|---|
INDIAN RUPEES | 240.673 | 0.003800 | 0.004400 | |
PAKISTAN RUPEES | 515.463 | 0.001600 | 0.002250 | |
PHILIPPINES PESO | 159.872 | 0.006000 | 0.006700 | |
BANGLADESH TAKA | 278.551 | 0.003230 | 0.004010 | |
NEPAL RUPEES | 384.615 | 370.37 | 335.33 | |
UAE Dirhams | 12.127 | 0.00000 | 0.0000 | |
QATARI RIYAL | 0.08140 | 0.0000 | 0.0000 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 4.237 | 0.223000 | 0.225500 | |
STERLING POUND | 2.358 | 0.393700 | 0.410700 | |
EURO | 2.724 | 0.359700 | 0.371700 | |
CANADIAN DOLLAR | 4.166 | 0.232000 | 0.234000 | |
US DOLLARS | 3.303 | 0.300000 | 0.306000 | |
SAUDI RIYAL | 12.356 | 0.078500 | 0.081600 | |
OMANI RIYAL | 1.265 | 0.787000 | 0.795500 | |
SWISS FRANC | 3.2059 | 0.304000 | 0.305100 | |
KUWAITI DINAR | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |
SRILANKAN RUPEES | 632.911 | 0.001300 | 0.001900 | |
EGYPTION POUND | 51.413 | 0.019500 | 0.022550 |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest Oman Exchange branches.