Updated as on 07 Dec 2023 02:06 pm *

الكود اسم العملة تحويل شراء العملات الأجنبية بيع العملات الأجنبية
USD US DOLLARS 3.24 0.3000 0.3098
INR INDIAN RUPEES 269.76 0.00330 0.003930
PKR PAKISTAN RUPEES 921.66 0.00098 0.001260
BDT BANGLADESH TAKA 398.09 0.002300 0.002950
PHP PHILIPPINES PESO 178.19 0.00520 0.005930
LKR SRILANKAN RUPEES 1060.45 0.00085 0.001250
EGP EGYPTION POUND 100.17 0.00550 0.008800
NPR NEPAL RUPEES 429.37 0.00220 0.002780
SAR SAUDI RIYAL 12.10 0.08000 0.08340
AED UAE Dirhams 11.88 0.08342 0.08426
GBP STERLING POUND 2.56 0.3600 0.3980
EUR EURO 2.96 0.3130 0.3490
CAD CANADIAN DOLLAR 4.34 0.2020 0.2380
KWD KUWAITI DINAR 0 0.000 0.000
QAR QATARI RIYAL 0.08415 0.08499
BHD BAHRAIN DINAR 0.812772 0.82092
OMR OMANI RIYAL 0.796792 0.80477

إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وقابلة للتغيير. لمعرفة أسعار التحويلات الفعلية ، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع لشركة عمان للصرافة

whats-app whats-app