Updated as on 07 Dec 2023 02:06 pm *
الكود | اسم العملة | تحويل | شراء العملات الأجنبية | بيع العملات الأجنبية |
---|---|---|---|---|
US DOLLARS | 3.24 | 0.3000 | 0.3098 | |
INDIAN RUPEES | 269.76 | 0.00330 | 0.003930 | |
PAKISTAN RUPEES | 921.66 | 0.00098 | 0.001260 | |
BANGLADESH TAKA | 398.09 | 0.002300 | 0.002950 | |
PHILIPPINES PESO | 178.19 | 0.00520 | 0.005930 | |
SRILANKAN RUPEES | 1060.45 | 0.00085 | 0.001250 | |
EGYPTION POUND | 100.17 | 0.00550 | 0.008800 | |
NEPAL RUPEES | 429.37 | 0.00220 | 0.002780 | |
SAUDI RIYAL | 12.10 | 0.08000 | 0.08340 | |
UAE Dirhams | 11.88 | 0.08342 | 0.08426 | |
STERLING POUND | 2.56 | 0.3600 | 0.3980 | |
EURO | 2.96 | 0.3130 | 0.3490 | |
CANADIAN DOLLAR | 4.34 | 0.2020 | 0.2380 | |
KUWAITI DINAR | 0 | 0.000 | 0.000 | |
QATARI RIYAL | 0.08415 | 0.08499 | ||
BAHRAIN DINAR | 0.812772 | 0.82092 | ||
OMANI RIYAL | 0.796792 | 0.80477 |
إخلاء المسئولية: الأسعار إرشادية وقابلة للتغيير. لمعرفة أسعار التحويلات الفعلية ، يرجى الاتصال أو زيارة أقرب فرع لشركة عمان للصرافة